ООО «Научно-производственное предприятие «Теллура-бис»
Прайс-лист от 01.10.2022года.
№ п/п | Наименование
продукции |
Объем/
масса |
Фасовка | Кол-во в
упаковке |
Цена в рублях | партия
50000 |
||
Партия до 5000 руб. | Партия от 5000 до 20000 | Партия от 20000 до
50000 |
||||||
Жидкие комплексные гуминовые удобрения серии Теллура |
||||||||
1. | Теллура-М (универсальное) | 0,25 л | ПЭТ тара | 18 | 27-00 | 25-65 | 24-30 | 22-95 |
2. | Теллура-М (универсальное) | 1,0 л | ПЭТ тара | 9 | 53-00 | 50-35 | 47-70 | 45-00 |
3. | Теллура-М (универсальное) | 1,5 л | ПЭТ тара | 9 | 70-00 | 66-50 | 63-00 | 59-50 |
4. | Теллура-М (универсальное) | 5,0 л | ПЭТ тара | 1 | 230-00 | 218-50 | 207-00 | 195-50 |
5. | Теллура-М (универсальное) | 10 л | Канистра п/этилен | 1 | ——- | —- | —- | |
6. | Теллура-М для цветов и комнатных растений | 0,25 | ПЭТ тара | 18 | 32-00 | 30-40 | 28-80 | 27-20 |
7. | Теллура-Био (универсальное) | 0,25 | ПЭТ тара | 18 | 30-00 | 28-50 | 27-00 | 25-50 |
8. | Теллура-Био (универсальное) | 1,0 л | ПЭТ тара | 9 | 55-00 | 52-25 | 49-50 | 46-75 |
9. | Теллура-Био (универсальное) | 1,5 л | ПЭТ тара | 9 | 73-00 | 69-35 | 65-70 | 62-00 |
10. | Теллура-Био (универсальное) | 5,0 л | ПЭТ тара | 1 | 245-00 | 232-75 | 220-50 | 208-25 |
11. | Теллура-Био (универсальное) | 10 л | Канистра п/этилен | 1 | ——— | —— | ——- | |
12. | Феникс (суспензия) универсальное (подкормка, раскисление почвы) | 1,0 л | ПЭТ тара | 9 | 35-00 | 33-25 | 31-50 | 29-75 |
13. | Феникс (суспензия) универсальное (подкормка, раскисление почвы) | 5,0 л | ПЭТ тара | 1 | 155-00 | 147-25 | 139-50 | 131-75 |
Грунты для рассады овощных культур и выращивания комнатных растений | ||||||||
14. | Старт (универсальный) | 5,0 л | Пакет ПВД полноцвет | 7 | 45-00 | 42-75 | 40-50 | 38-25 |
15. | Старт (универсальный) | 10,0 л | Пакет ПВД полноцвет | 4 | 70-00 | 66-50 | 63-00 | 59-50 |
16. | Старт (универсальный) | 12,0 л | Сумка с ручкой | 1 | 75-00 | 71-25 | 67-50 | 63-75 |
17. | Торфо-гумусная смесь | 5,0 л | Пакет ПВД полноцвет | 7 | 47-00 | 44-65 | 42-30 | 39-95 |
18. | Биогумус (натуральный) | 2,0 л | Пакет ПВД прозрачный | 15 | 50-00 | 47-50 | 45-00 | 42-50 |
19 | Торф(переходный,низинный) | 3.0 л | Пакет ПВД прозрачный | 15 | 34-00 | 32-30 | 30-60 | 28-90 |
Адрес:659318, Алтайский край, Бийский р-н, п. Пригородный, ул. Яминская 40а
Банковские реквизиты: ООО «НПП «Теллура-бис» ИНН 2234008094, КПП 223401001, ОГРН 1022201945050 р/с 40702810302450111296 в Бийском ОСБ №153,
Алтайское отделение №8644 Сбербанка России,г. Барнаул, к/с 30101810200000000604, БИК 040173604Тел.факс: (3854) 32-66-12,
сот 8 903 991 81 84 Андрей Иванович
Е-mail: ,tellura2018@mail.ru