ООО «Научно-производственное предприятие «Теллура-бис»
Прайс-лист от 10.02.2022года.
№ п/п | Наименование
продукции |
Объем/
масса |
Фасовка | Кол-во в
упаковке |
Цена в рублях | партия
50000 |
||
Партия до 5000 руб. | Партия от 5000 до 20000 | Партия от 20000 до
50000 |
||||||
Жидкие комплексные гуминовые удобрения серии Теллура |
||||||||
1. | Теллура-М (универсальное) | 0,25 л | ПЭТ тара | 18 | 25-00 | 23-75 | 22-50 | 21-25 |
2. | Теллура-М (универсальное) | 1,0 л | ПЭТ тара | 9 | 45-00 | 42-75 | 40-50 | 38-25 |
3. | Теллура-М (универсальное) | 1,5 л | ПЭТ тара | 9 | 60-00 | 57-00 | 54-00 | 51-00 |
4. | Теллура-М (универсальное) | 5,0 л | ПЭТ тара | 1 | 210-00 | 199-50 | 189-00 | 178-50 |
5. | Теллура-М (универсальное) | 10 л | Канистра п/этилен | 1 | ——- | —- | —- | |
6. | Теллура-М для цветов и комнатных растений | 0,25 | ПЭТ тара | 18 | 30-00 | 28-50 | 27-00 | 25-50 |
7. | Теллура-Био (универсальное) | 0,25 | ПЭТ тара | 18 | 27-00 | 25-65 | 24-30 | 22-95 |
8. | Теллура-Био (универсальное) | 1,0 л | ПЭТ тара | 9 | 47-00 | 44-65 | 42-30 | 39-95 |
9. | Теллура-Био (универсальное) | 1,5 л | ПЭТ тара | 9 | 63-00 | 59-85 | 56-70 | 53-55 |
10. | Теллура-Био (универсальное) | 5,0 л | ПЭТ тара | 1 | 225-00 | 213-75 | 202-50 | 191-25 |
11. | Теллура-Био (универсальное) | 10 л | Канистра п/этилен | 1 | ——— | —— | ——- | |
12. | Феникс (суспензия) универсальное (подкормка, раскисление почвы) | 1,0 л | ПЭТ тара | 9 | 33-00 | 31-35 | 29-70 | 28-00 |
13. | Феникс (суспензия) универсальное (подкормка, раскисление почвы) | 5,0 л | ПЭТ тара | 1 | 150-00 | 142-50 | 135-00 | 127-50 |
Грунты для рассады овощных культур и выращивания комнатных растений | ||||||||
14. | Старт (универсальный) | 5,0 л | Пакет ПВД полноцвет | 7 | 35-00 | 33-25 | 31-50 | 29-75 |
15. | Старт (универсальный) | 10,0 л | Пакет ПВД полноцвет | 4 | 60-00 | 57-00 | 54-00 | 51-00 |
16. | Старт (универсальный) | 12,0 л | Сумка с ручкой | 1 | 65-00 | 61-75 | 58-50 | 55-25 |
17. | Торфо-гумусная смесь | 5,0 л | Пакет ПВД полноцвет | 7 | 37-00 | 35-15 | 33-30 | 31-45 |
18. | Биогумус (натуральный) | 2,0 л | Пакет ПВД прозрачный | 15 | 40-00 | 38-00 | 36-00 | 34-00 |
19 | Торф(переходный,низинный) | 3.0 л | Пакет ПВД прозрачный | 15 | 24-00 | 22-80 | 21-60 | 20-40 |
Адрес:659318, Алтайский край, Бийский р-н, п. Пригородный, ул. Яминская 40а
Банковские реквизиты: ООО «НПП «Теллура-бис» ИНН 2234008094, КПП 223401001, ОГРН 1022201945050 р/с 40702810302450111296 в Бийском ОСБ №153,
Алтайское отделение №8644 Сбербанка России,г. Барнаул, к/с 30101810200000000604, БИК 040173604Тел.факс: (3854) 32-66-12,
сот 8 903 991 81 84 Андрей Иванович
Е-mail: ,tellura2018@mail.ru