ООО «Научно-производственное предприятие «Теллура-бис»
Прайс-лист от 01.12.2019г.
№ п/п | Наименование
продукции |
Объем/
масса |
Фасовка | Кол-во в
упаковке |
Цена в рублях | партия
50000 |
||
Партия до 5000 руб. | Партия от 5000 до 20000 | Партия от 20000 до
50000 |
||||||
Жидкие комплексные гуминовые удобрения серии Теллура |
||||||||
1. | Теллура-М (универсальное) | 0,25 л | ПЭТ тара | 18 | 20-00 | 19-00 | 18-00 | 17-00 |
2. | Теллура-М (универсальное) | 1,0 л | ПЭТ тара | 9 | 32-50 | 30-90 | 29-25 | 27-60 |
3. | Теллура-М (универсальное) | 1,5 л | ПЭТ тара | 9 | 44-50 | 42-30 | 40-00 | 37-80 |
4. | Теллура-М (универсальное) | 5,0 л | ПЭТ тара | 1 | 150-00 | 142-00 | 135-00 | 127-50 |
5. | Теллура-М (универсальное) | 10 л | Канистра п/этилен | 1 | 390-00 | —- | —- | |
6. | Теллура-М для цветов и комнатных растений | 0,25 | ПЭТ тара | 18 | 24-50 | 23-30 | 22-00 | 20-80 |
7. | Теллура-Био (универсальное) | 0,25 | ПЭТ тара | 18 | 23-00 | 21-90 | 20-70 | 19-55 |
8. | Теллура-Био (универсальное) | 1,0 л | ПЭТ тара | 9 | 35-00 | 33-25 | 31-50 | 29-75 |
9. | Теллура-Био (универсальное) | 1,5 л | ПЭТ тара | 9 | 46-00 | 43-70 | 41-40 | 39-10 |
10. | Теллура-Био (универсальное) | 5,0 л | ПЭТ тара | 1 | 165-00 | 156-70 | 148-50 | 140-25 |
11. | Теллура-Био (универсальное) | 10 л | Канистра п/этилен | 1 | 410-00 | —— | ——- | |
12. | Феникс (суспензия) универсальное (подкормка, раскисление почвы) | 1,0 л | ПЭТ тара | 9 | 25-50 | 24-20 | 22-95 | 21-65 |
13. | Феникс (суспензия) универсальное (подкормка, раскисление почвы) | 5,0 л | ПЭТ тара | 1 | 115-00 | 109-00 | 103-50 | 97-75 |
Грунты для рассады овощных культур и выращивания комнатных растений | ||||||||
14. | Старт (универсальный) | 5,0 л | Пакет ПВД полноцвет | 7 | 31-70 | 30-10 | 28-50 | 26-95 |
15. | Старт (универсальный) | 10,0 л | Пакет ПВД полноцвет | 4 | 55-00 | 52-25 | 49-50 | 47-00 |
16. | Старт (универсальный) | 12,0 л | Сумка с ручкой | 1 | 62-00 | 58-90 | 55-80 | 52-70 |
17. | Торфо-гумусная смесь | 5,0 л | Пакет ПВД полноцвет | 7 | 32-50 | 30-80 | 29-30 | 27-80 |
18. | Биогумус (натуральный) | 2,0 л | Пакет ПВД прозрачный | 15 | 36-50 | 34-70 | 32-90 | 31-00 |
19 | Торф(переходный,низинный) | 3.0 л | Пакет ПВД прозрачный | 15 | 20-00 | 19-00 | 18-00 | 17-00 |
Адрес:659318, Алтайский край, Бийский р-н, п. Пригородный, ул. Яминская 40а
Банковские реквизиты: ООО «НПП «Теллура-бис» ИНН 2234008094, КПП 223401001, ОГРН 1022201945050 р/с 40702810302450111296 в Бийском ОСБ №153,
Алтайское отделение №8644 Сбербанка России,г. Барнаул, к/с 30101810200000000604, БИК 040173604Тел.факс: (3854) 32-66-12,
сот 8 903 991 81 84 Андрей Иванович
Е-mail: ,tellura2018@mail.ru